Pneumatické úderové jednotky
Pneumatické úderové jednotky se vyrábí ve třech verzích podle požadované úderové síly, vyvolané úderovým mechanismem, který je poháněn pneumatickým válcem. Jsou to:
Kromě obecných vlastností úderových strojů mají pneumatické úderové stroje navíc:
- Velmi kompaktní rozměry.
- Jsou velmi vhodné pro začlenění do automatických linek nebo jednoúčelových strojů.
- Montáž je možná v libovolné poloze.
- K válcům jsou také dodávány dvě upevňovací konzole.
K těmto strojům nabízíme i příslušenství např. razníky, držáky razníků a další.
| Technické parametry | MB19VPN | MB19VP | MB21VP | MB35VP |
| Úderná síla | 600 kg (6 kN) | 600 kg (6 kN) | 3500 kg (65 kN) | 7500 kg (75 kN) |
| Hmotnost | 2 kg | 2 kg | 10 kg | 38 kg |
| Upínací trn (průměr - délka) | 8 – 32 mm | 8 – 32 mm | 10 – 38 mm | 16 – 48 mm |
| Maximální zdvih | 32 mm | 22 mm | 67 mm | 110 mm |
| Zdvih úderníku naprázdno | 8 mm | 8 mm | 18 mm | 25 mm |
| Pracovní zdvih | 24 mm | 14 mm | 49 mm | 85 mm |
| Maximální tlak vzduchu | 4 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
| Spotřeba vzduchu na 1 úder | 0,45 l / 1 úder | 0,5 l / 1 úder | 2,3l /1 úder | 5,4l / 1 úder |
| Přívod vzduchu (šroubení) | 1/8 | 1/8 | ¼ | 3/8 |
Aplikace v praxi:



