Pneumatické razící stroje
Kombinované razící stroje je možné ovládat oběma způsoby, tj. jak ručně, tak i za pomoci pneumatické jednotky. K těmto strojům nabízíme dále příslušenství např. razníky, držáky razníků a další. Je možné vybrat z následujících variant:
Také tyto stroje mají některé výhody navíc:
- Vysoká produktivita práce díky pohonu dvojčinným pneumatickým válcem
- Jednoduché začlenění do výrobní linky nebo do jednoúčelového stroje
| Technické parametry | MB19 | MB21 | MB35 |
| Úderná síla | 600 kg (6 kN) | 3500 kg (35 kN) | 7500 kg (75 kN) |
| Světlost | 0-175 mm | 0-270 mm | 0-300 mm |
| Hmotnost | 14,5 kg | 53 kg | 162 kg |
| Upínací trn (průměr - délka) | 8 – 32 mm | 10 – 38 mm | 16 – 48 mm |
| Rozměr T drážky | 6 mm | 10 mm | 12 mm |
| Maximální zdvih | 30 mm | 60 mm | 85 mm |
| Zdvih úderníku naprázdno | 8 mm | 18 mm | 22 mm |
| Pracovní zdvih | 22 mm | 42 mm | 63 mm |
| Maximální tlak vzduchu | 4 bar | 6 bar | 6 bar |
| Spotřeba vzduchu na 1 úder | 0,5l / 1 úder | 2,3l / 1 úder | 5,4l / 1 úder |
| Přívod vzduchu (šroubení) | 1/8 | ¼ | ¼ |



