Diodový laser
Diodové lasery využívají jako zdroj paprsku Nd: YAG krystal, který je v běžném případě schopen dosáhnout výstupního výkonu laserového paprsku až 100W. Tento typ laseru zaručuje díky svému vysokému výkonu vysokou kvalitu a rychlost značení především kovových materiálů .
Lze jej použít také pro značení plastů. Laser je možné dodat s výkony: 30W, 50W nebo 100W. Jelikož tento druh laseru má větší zástavbové rozměry než YVO4 lasery a nabízíme jej ve dvou rozměrových typech popisovací hlavy a to jako „Standard“ nebo „Compact“ (rozměry viz produktový list).Technické parametry diodového laseru Nd: YAG 30W – 50W -100W
| Zdroj paprsku | Nd: YAG |
| Vlnová délka | 1,064 µm |
| Frekvence | od 1 kHz do 100 kHz |
| Výstupní výkon | 30W - 50W - 100W |
| Příkon | < 0,5 kW (u 30W) - < 0.7 kW (u 50W) - < 1 kW (u 100W) |
| Diodový ukazatel | vlnová délka 0,640 µm, výkon 3mW |
| Rozměry zdroje laseru | verze compact: 500 x 150 x 300 mm verze standard: 1380 x 160 x 220 mm |
| Hmotnost zdroje laseru | 25 kg |
| Chlazení | destilovaná voda (uzavřený vodní okruh – integrovaný ve stroji) |
| Spotřeba elektřiny | < 3,5 kW |
| Značící pole | 29 x 29 mm 60 x 60 mm 110 x 110 mm (standardní) 155 x 155 mm |
| Speciální scan head | značící pole 100 x 100 mm až 1500 x 1500 mm |
| Běžná tloušťka paprsku | cca 80 µm (standardní čočka) |
Diodový laser je možné dodat v následujících modelech
V případě přání zákazníka je možné nabídnout speciální řešení jakéhokoliv pracoviště či jednoúčelového stroje přímo na míru.



